Sähköyhtiö
Fortum 2026
Fortumin sähkösopimukset, Duo-hybridi, Tarkka-pörssisähkö ja yhteystiedot.
Fortumin sähkösopimukset 2026
| Sopimus | Tyyppi | Erityistä | Kesto |
|---|---|---|---|
| Fortum Duo ⚡ | Hybridi | Kiinteä + kulutusvaikutus. Suomen suosituin. | 12–24 kk |
| Fortum Tarkka | Pörssisähkö | Spot + marginaali + älyohjaus | Toistaiseksi |
| Fortum Kiinteä | Kiinteä | Lukittu hinta | 12–24 kk |
| Fortum Kesto | Toistaiseksi | Joustava, 14 vrk irtisanomisaika | Toistaiseksi |
Yhtiön tiedot
| Virallinen nimi | Fortum Oyj |
| Perustettu | 1998 |
| Pääkonttori | Espoo |
| Omistus | Suomen valtio 51 % (pörssiyhtiö) |
| Tuotanto | Vesi-, ydin-, tuuli- ja aurinkovoima |
| Verkkosivu | fortum.fi |
Asiakkaiden kokemukset
Google-arvosana 2,8/5. Suuri yhtiö saa sekä kiitosta (Duo, luotettavuus) että kritiikkiä (hintataso, asiakaspalvelun ruuhkat).
Vertaa sähkösopimukset
Löydä halvin sähkösopimus — kilpailuta Suomen suosituimmat sähköyhtiöt.