Halvin sähkösopimus 2026
Vertaa Suomen halvimmat sähkösopimukset toukokuussa 2026 — pörssisähkö, kiinteät ja hybridit. Löydä halvin sähkö omaan kulutukseesi.
Miten löydän halvimman sähkösopimuksen?
Halvin sähkösopimus riippuu kulutuksestasi, asumismuodostasi ja riskinsietokyvystäsi. Pelkkä snt/kWh-hinta ei kerro koko totuutta — perusmaksu, kampanja-alennukset ja sopimustyyppi vaikuttavat kokonaiskustannukseen. Tässä on kattava vertailu kaikista vaihtoehdoista.
Halvimmat sähkösopimukset sopimustyypeittäin
Pörssisähkö — tilastollisesti halvin
Pörssisähkön 12kk keskihinta 2025 oli ~5 snt/kWh — selvästi alle kiinteiden sopimusten. Mutta talven 2026 piikki (helmi: 17,2 snt) osoittaa riskin.
| Yhtiö | Marginaali | Perusmaksu | Tarjous | Tilaa |
|---|---|---|---|---|
| Hehku Energia ⚡ | 0,35 snt | 3,90 €/kk | 3 kk 0 € perusmaksu — halvin marginaali | Tilaa → |
| Vattenfall Optimi | 0,50 snt | 5,95 €/kk | 6 kk 0 € + 100 % fossiilivapaa | Tilaa → |
| Fortum Tarkka | 0,59 snt | 5,99 €/kk | 3 kk 0 € + brändi + sovellus | Tilaa → |
| Cheap Energy | 0,78 snt | 4,90 €/kk | 6 kk 0 € perusmaksu | Tilaa → |
| Greenely | Vaihtelee | 5,99 €/kk | 12 kk 0 € perusmaksu + älysovellus | — |
| Vattenfall Helppo | 0 snt | 8,95 €/kk | Vain kerrostalo (≤350 kWh/kk) | Tilaa → |
Lue koko pörssisähkövertailu →
Kiinteä — halvin turvallisin
| Yhtiö | 12 kk | 24 kk | Perusmaksu | Tarjous | Tilaa |
|---|---|---|---|---|---|
| Hehku Energia ⚡ | 8,99 snt | 8,19 snt | 4,90 €/kk | 3 kk 0 € — halvin pure-kiinteä 12 kk | Tilaa → |
| Cheap Energy ⚡ | Ei tarjoa 12 kk | 8,35 snt | 3,90 €/kk | 4 kk 0 € — halvin 24 kk + alhaisin perusmaksu | Tilaa → |
| Fortum Duo (hybridi) | 7,69 snt | ~7,99 snt | 5,99 €/kk | 3 kk 0 € + kulutusvaikutus | Tilaa → |
| Aalto Energia | 9,49 snt | 8,59 snt | 5,95 €/kk | 1–3 kk 0 € perusmaksu | Tilaa → |
| Oomi (Jousto 7,49 hybridi) | ~7,69–9,39 snt | 8,49 snt | 5,90 €/kk | 6 kk 0 € (18/24 kk) + vaihto-oikeus | Tilaa → |
| Vattenfall | Vaihtelee | 8,75 snt | 5,95 €/kk (alennus) | 100 % fossiilivapaa | Tilaa → |
Lisää: 12 kk vertailu · 24 kk vertailu · 6 kk · 3 kk
Mikä on halvin sähkösopimus eri tilanteissa?
| Tilanne | Halvin sopimustyyppi | Miksi |
|---|---|---|
| Kerrostalo, pieni kulutus (2 000 kWh/v) | Kiinteä 12–24 kk | Perusmaksu on iso osa laskusta → 0 € kampanjat ratkaisee |
| Omakotitalo, sähkölämmitys (18 000+ kWh) | Pörssisähkö | Marginaali ratkaisee, 0,5 snt ero = 90 €/vuosi |
| Sähköauto + lämpöpumppu | Pörssi + älyohjaus | Lataus ja lämmitys halvoille tunneille → suurin säästö |
| Mielenrauha, ei seurantaa | Kiinteä 24 kk | Lukittu hinta, ei yllätyksiä, 2 talvea suojattuna |
| Muuttaja, lyhyt tarve | Kiinteä 6 kk | Ei pitkää sitoutumista, Vattenfall 6kk usein halvin |
| Halvin mahdollinen + jonkin verran riskiä | Hybridi | Duo, Välkky, Jousto — kiinteä + pörssivaikutus |
Sähkön hinta toukokuussa 2026
| Pörssisähkön 12kk keskihinta | ~6,52 snt/kWh (lähde: Nordpool) |
| Pörssisähkön huhtikuu 2026 | 6,21 snt/kWh kuukausikeskiarvo |
| Futuuriennuste 12kk (toukokuusta) | ~7,56 snt/kWh — kesä laskee, talvi nostaa |
| Futuuriennuste 24kk (toukokuusta) | ~6,83 snt/kWh |
| Talvi 2026–2027 ennuste | ~9,28 snt/kWh (Nasdaq OMX -futuurit) |
| Kesä 2026 ennuste | ~4,72 snt/kWh — matalat hinnat |
Halvimman sähkösopimuksen valintaopas
- Laske kokonaishinta, ei pelkkää snt/kWh — (snt/kWh × kulutus) + (perusmaksu × kuukaudet) = vuosikustannus
- Huomioi perusmaksukampanjat — Hehkun 4 kk 0 € perusmaksu säästää kerrostalossa ~18 €, omakotitalossa merkitys pienempi
- Vertaa vähintään 3 yhtiötä — kilpailu on kovaa ja tarjoukset muuttuvat viikoittain
- Tarkista jatkohinta — mihin sopimus siirtyy automaattisesti määräajan päätyttyä
- Ajoita sopimus oikein — keväällä ja kesällä tehdyt sopimukset ovat usein halvempia
Usein kysytyt kysymykset
Kilpailuta sähkösopimus
Vertaa kaikki sopimustyypit ja löydä halvin sähkö.