Sopimusvertailu
Sähkösopimukset 2026
Vertaa kaikki sähkösopimustyypit, sopimusajat ja tarjoukset. Löydä itsellesi halvin ja sopivin sähkösopimus.
Valitse sopimusaika
Mikä sähkösopimus kannattaa valita?
Sähkösopimuksen valinta riippuu omasta tilanteesta: kulutuksen määrästä, asumismuodosta, riskinsietokyvystä ja siitä, kuinka aktiivisesti haluat seurata sähkömarkkinoita. Tässä nopea opas.
Sopimusajat vertailussa
| Ominaisuus | 3 kk | 6 kk | 12 kk | 24 kk |
|---|---|---|---|---|
| Hinta | ~8–10 snt | ~8–9 snt | ~7–8 snt | ~7–7,5 snt |
| Joustavuus | Paras | Hyvä | Kohtalainen | Heikko |
| Ennustettavuus | 3 kk | 6 kk | 1 vuosi | 2 vuotta |
| Sopii | Tilapäinen | Lyhyt tarve | Useimmat | Riskinkarttajat |
Sopimustyypit
| Tyyppi | Miten toimii | Kenelle | Lue lisää |
|---|---|---|---|
| Kiinteä | Sama snt/kWh koko sopimuskauden | Vakaus, budjetointi | Opas → |
| Pörssisähkö | Spot-hinta + marginaali, vaihtelee tunneittain | Aktiiviset seuraajat, sähköauto | Vertailu → |
| Hybridi | Kiinteä + kulutusvaikutus (Duo, Välkky, Jousto) | Paras molemmista | Opas → |
| Toistaiseksi | Ei määräaikaa, hinta voi muuttua | Joustavuus, väliaikainen | Kilpailuta → |
Halvimmat sähkösopimukset maaliskuussa 2026
Hinnat vaihtelevat viikoittain. Tässä ajankohtainen katsaus edullisimpiin vaihtoehtoihin:
| Yhtiö | Pörssi (marginaali) | Kiinteä 12 kk | Kiinteä 24 kk |
|---|---|---|---|
| Cheap Energy | 0,41 snt/kWh | ~7,6–8,0 snt | 7,58 snt |
| Hehku Energia | 0,43 snt/kWh | 7,98 snt | 7,79 snt |
| Vattenfall | Vaihtelee | Vaihtelee | 0 € perusmaksu! |
| Fortum | Vaihtelee | Vaihtelee | Vaihtelee |
| Väre | Vaihtelee | Vaihtelee | Vaihtelee |
Halpasahko.comin suositukset
Cheap Energy — Pörssi 0,41 snt + kiinteä alk. 7,58 snt/kWh
Katso tarjous →
Hehku Energia — Pörssi 0,43 snt + 4 kk ilman perusmaksua
Katso tarjous →
Nordic Green Energy — 100 % uusiutuvaa, kiinteä ja pörssi
Katso tarjous →
Miten valitsen oikean sähkösopimuksen?
| Jos sinä… | Valitse tämä |
|---|---|
| Asut kerrostalossa, kulutus pieni | 12 kk kiinteä — perusmaksutarjoukset tärkeimpiä |
| Omakotitalo, sähkölämmitys | Pörssisähkö tai hybridi — suurin säästöpotentiaali |
| Sähköauto | Pörssisähkö + älyohjaus (Greenely, Väre Väppi) |
| Haluat mielenrauhaa | 24 kk kiinteä — kaksi talvea suojattuna |
| Muuttamassa | Muuttajan opas — tee sopimus 1–2 vk ennen muuttoa |
| Opiskelija | Opiskelijan opas — Oomi opiskelijasopimus |
Usein kysytyt kysymykset
Mikä sähkösopimus on halvin?
Pörssisähkö on keskimäärin edullisin (~5 snt/kWh vuonna 2025). Kiinteistä 24 kk on halvin (~7–7,5 snt). Vertaa ajankohtaiset hinnat.
Mikä sopimusaika kannattaa valita?
12 kk on suosituin — hyvä tasapaino hinnan ja joustavuuden välillä. 24 kk on edullisin kiinteä. 6 kk sopii lyhyeen tarpeeseen.
Onko pörssisähkö vai kiinteä parempi?
Pörssi on keskimäärin halvempi, mutta vaihtelee — talven 2026 piikki oli 15–17 snt. Kiinteä suojaa piikeiltä. Lue vertailu.
Miten kilpailutan sähkösopimuksen?
Vertaa vähintään 3 yhtiötä. Tarkista snt/kWh + perusmaksu + mahdolliset tarjoukset. Lue kilpailutusopas.
Kilpailuta sähkösopimus
Vertaa kaikkien sähköyhtiöiden sopimukset ja löydä halvin.
Katso parhaat tarjoukset →