Sähkönsiirto Suomessa 2026
Kaikki sähkönsiirrosta: mitä se tarkoittaa, miksi sitä ei voi kilpailuttaa, mistä siirtohinta koostuu ja miten voit silti säästää.
Mikä on sähkönsiirto?
Sähkönsiirto tarkoittaa sähkön kuljettamista voimalaitokselta kotisi pistorasiaan sähköverkon kautta. Siirtämisestä vastaa aina paikallinen jakeluverkkoyhtiö, joka omistaa alueesi sähköverkon — pylväät, kaapelit, muuntajat ja mittarit.
Sähkölaskusi koostuu kolmesta osasta:
- Sähköenergia — maksat sähkönmyyjälle varsinaisesta sähköstä. Tätä voit kilpailuttaa.
- Sähkönsiirto — maksat verkkoyhtiölle sähkön kuljettamisesta. Tätä et voi kilpailuttaa.
- Sähkövero — valtiolle menevä vero.
Voiko sähkönsiirtoa kilpailuttaa?
Ei, sähkönsiirtoa ei voi kilpailuttaa. Jokaisella alueella on vain yksi verkkoyhtiö, jolla on yksinoikeus sähkön siirtoon. Tämä on luonnollinen monopoli — olisi taloudellisesti järjetöntä rakentaa useita rinnakkaisia sähköverkkoja samalle alueelle.
Energiavirasto valvoo, etteivät verkkoyhtiöt peri kohtuuttomia hintoja. Sähköenergiaa sen sijaan voit ja kannattaa kilpailuttaa.
Mistä siirtohinta koostuu?
1. Perusmaksu (€/kk)
Kiinteä kuukausimaksu, tyypillisesti 5–30 €/kk riippuen sulakekoosta ja alueesta. Isompi sulake = suurempi perusmaksu.
2. Energiamaksu (snt/kWh)
Kulutukseen perustuva maksu, tyypillisesti 2–6 snt/kWh. Mitä enemmän käytät, sitä enemmän maksat.
| Tekijä | Vaikutus hintaan |
|---|---|
| Asuinalue | Haja-asutusalueella korkeampi — verkkoa enemmän suhteessa asiakkaisiin |
| Sulakekoko | 3x25A omakotitalo vs. 1x25A kerrostalo — suurempi sulake, suurempi perusmaksu |
| Verkon ikä | Maakaapelointiin investoivat yhtiöt joutuvat nostamaan hintoja |
| Asiakasmäärä | Enemmän asiakkaita = kustannukset jakautuvat = matalampi hinta |
Sähkönsiirto vs. sähköenergia
| Ominaisuus | Sähkönsiirto | Sähköenergia |
|---|---|---|
| Kilpailutus | Ei mahdollista | Kyllä — kannattaa! |
| Myyjä | Paikallinen verkkoyhtiö | Vapaavalintainen sähkönmyyjä |
| Hinnoittelu | Säännelty (Energiavirasto) | Vapaa kilpailu |
| Sopimus | Automaattinen asuinpaikan mukaan | Kuluttajan valinta |
Miten voit säästää?
- Optimoi sulakekoko — pienemmän sulakkeen perusmaksu on matalampi
- Ajoita kulutusta — jos verkkoyhtiölläsi on päivä/yöhinnoittelu
- Kilpailuta sähköenergia — siirtoa et voi kilpailuttaa, mutta energiaa kyllä
Usein kysytyt kysymykset
Verkkoyhtiöt Suomessa — siirtohinnat ja vertailu
Suomessa toimii noin 80 sähköverkkoyhtiötä, joista jokainen vastaa sähkönsiirrosta omalla jakelualueellaan. Alla 17 verkkoyhtiön viralliset siirtohinnat (yleissiirto, 3×25 A, sis. ALV 25,5 %), järjestettynä perusmaksun mukaan halvimmasta kalleimpaan. Klikkaa yhtiön nimeä nähdäksesi tarkat tiedot, asiakaspalvelun ja oman alueesi sähkölaskun.
| Verkkoyhtiö | Kattavuus | Perusmaksu | Siirtomaksu |
|---|---|---|---|
| Vantaan Energia Sähköverkot | Vantaa | 5,70 €/kk | 3,10 snt/kWh |
| Helen Sähköverkko | Helsinki | 6,01 €/kk | 4,44 snt/kWh |
| Tampereen Energia Sähköverkko | Tampere | 6,02 €/kk | 3,26 snt/kWh |
| Lahti Energia Sähköverkko | Lahti | 6,53 €/kk | 3,79 snt/kWh |
| Kuopion Sähköverkko | Kuopio | 6,78 €/kk | 3,21 snt/kWh |
| Oulun Energia Sähköverkko | Oulu | 6,99 €/kk | 3,18 snt/kWh |
| Turku Energia Sähköverkot | Turku | 7,63 €/kk | 1,91 snt/kWh |
| Rovaniemen Verkko | Rovaniemi | 8,16 €/kk | 2,45 snt/kWh |
| Caruna Espoo | Espoo, Joensuu | 8,18 €/kk | 2,77 snt/kWh |
| Lappeenrannan Energiaverkot | Lappeenranta | 10,20 €/kk | 4,47 snt/kWh |
| Vaasan Sähköverkko | Vaasa | 10,66 €/kk | 4,50 snt/kWh |
| Alva Sähköverkkoyhtiö | Jyväskylä | 12,11 €/kk | 2,26 snt/kWh |
| KSS Verkko | Kouvola, Kotka | 13,40 €/kk | 4,09 snt/kWh |
| Pori Energia Sähköverkot | Pori | 14,39 €/kk | 3,38 snt/kWh |
| Rovakaira | Rovaniemi (osa), Pello, Sodankylä, Kitti… | 22,53 €/kk | 1,71 snt/kWh |
| Elenia Verkkoj | Hämeenlinna, Seinäjoki +1 | 22,79 €/kk | 5,89 snt/kWh |
| Caruna | Salo | 29,71 €/kk | 5,26 snt/kWh |
Hinnat tarkistettu 7.5.2026. Lähde: kunkin verkkoyhtiön virallinen hinnasto. Verkkoyhtiöt voivat muuttaa hintoja vuosittain — Energiavirasto sallii enintään 8 % korotuksen 12 kuukauden aikana.