Sähköyhtiö
Helen 2026
Helsingin kaupungin energiayhtiö — sähkö, kaukolämpö ja kaukojäähdytys. Yli 550 000 asiakasta ja hiilineutraaliustavoite 2030.
Helenin sähkösopimukset 2026
| Sopimus | Tyyppi | Erityistä |
|---|---|---|
| Helen Kiinteähintainen | Kiinteä 6–24 kk | Vakaa hinta, ei seurantaa. EKOenergia valittavissa. |
| Helen Pörssisähkö ⚡ | Pörssi (spot) | Spot + marginaali. Toistaiseksi voimassa. |
| Helen Markkinasähkö | Kk-indeksi | Hinta päivittyy kuukausittain. Vakaampi kuin pörssi. |
| Helen Fiksu | Hybridi | Kiinteä + kulutusvaikutus. Omalla ajoituksella voi laskea hintaa. |
Lisäpalvelut
- Oma Helen -sovellus — kulutuksen seuranta, laskut, spot-hinnat
- Kaukolämpö ja kaukojäähdytys — Helsingin alueella
- Aurinkopaneelit — asennus ja myynti
- Sähköauton lataus — latausratkaisut
- EKOenergia — lisäpalveluna uusiutuvaa sähköä
Yhtiön tiedot
| Virallinen nimi | Helen Oy (aiemmin Helsingin Energia) |
| Perustettu | 1909 |
| Omistus | Helsingin kaupunki 100 % |
| Asiakkaat | Yli 550 000 |
| Tavoite | Hiilineutraali 2030 |
| Konserni | Väre kuuluu Helen-konserniin (2026 alkaen) |
| Verkkosivu | helen.fi |
Asiakkaiden kokemukset
Helen saa kiitosta asioinnin helppoudesta, Oma Helen -sovelluksesta ja fossiilivapaasta tuotannosta. Kritiikkiä tulee ajoittain hinnoittelusta ja asiakaspalvelun jonotusajoista.
Vertaa sähkösopimukset
Löydä halvin sähkösopimus — kilpailuta Suomen suosituimmat sähköyhtiöt.